Visita la Home Page
Risposta alle Domande
La struttura dei numeri identificativi IVA usati dagli Stati membri.
Ogni Stato membro dell'Unione Europea ha un numero identificativo IVA con una propria struttura. Per struttura di un numero identificativo IVA si intende:
La tabella qui sotto ti aiuterà a capire se un numero identificativo IVA rispetta la struttura prevista dallo Stato membro che lo ha attribuito.
Leggenda:
9 = carattere numerico
A = carattere alfabetico
X = carattere alfanumerico
Stato membro | Struttura del numero identificativo IVA | Descrizione |
AT-Austria | U99999999 | 1 blocco di 9 caratteri. Il primo carattere è sempre 'U'. |
BE-Belgio | 999999999 0999999999 |
1 blocco di 9 o 10 cifre. Tutti i numeri delle partite IVA del Belgio cambieranno la loro lunghezza da 9 a 10 cifre a partire dal 31/12/2007. Fino a quella data entrambe le lunghezze sono corrette. |
CY-Cipro | 99999999A | 1 blocco di 9 caratteri. L'ultimo carattere è una lettera. |
DK-Danimarca | 99999999 | 4 blocchi di 2 cifre. |
EE-Estonia | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
FI-Finlandia | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
FR-Francia | XX999999999 | 1 blocco di 2 caratteri alfanumerici da A a Z ovvero da 0 a 9 ed 1 blocco di 9 cifre. |
DE-Germania | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
GB-Gran Bretagna | 999999999 999999999999 GD999 HA999 |
Le ultime 3 identificano la filiale di una società. GD=Government Departments. HA=Health Authorities. |
EL-Grecia | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
IE-Irlanda | 9X99999A | 1 blocco di 8 caratteri. |
IT-Italia | 99999999999 | 1 blocco di 11 cifre. |
LV-Lettonia | 99999999999 | 1 blocco di 11 cifre. |
LT-Lituania | 999999999 999999999999 |
1 blocco di 9 o 12 cifre. |
LU-Lusssemburgo | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
MT-Malta | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
NL-Olanda | 999999999B99 | 1 blocco di 12 caratteri. La decima posizione è sempre una 'B'; |
PL-Polonia | 9999999999 | 1 blocco di 10 cifre. |
PT-Portogallo | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
CZ-Repubblica Ceca | 99999999 999999999 9999999999 |
1 blocco di 8 o 9 o 10 cifre. |
SK-Slovacchia | 9999999999 | 1 blocco di 10 cifre. |
SL-Slovenia | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
ES-Spagna | X9999999X | 1 blocco di 9 caratteri. Il primo e l'ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici ma non possono essere entrambi numerici. |
SE-Svezia | 999999999999 | 1 blocco di 12 cifre. |
HU-Ungheria | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
BG-Bulgaria | 999999999 9999999999 |
1 blocco di 9 o 10 cifre 9 cifre x le societa' e 10 cifre x persone fisiche e gli stranieri - dal 01.01.2007 |
RO-Romania | 9999999999 | da 2 a 10 cifre - dal 01.01.2007 |